¡¡
¡¡
¡¡
¡¡¡¡Under the leadership of a group of innovative managerial staff and the support of experienced engineers and dedicated production workers, KINGER DISPLAY had become a professional LCM and LCD producer with influence power after years` efforts.

¡¡¡¡We guarantee product`s perfect and reliability by improving label skill and upgrading equipment and techniques, as well as completing quality control system. We believe that we are the perfect supplier for your needs.


¡¡
 KDG series
 KDG12232A KDG12232B KDG12232D KDG12232E KDG12232K KDG128128A KDG128128B KDG1284A KDG12864B  KDG12864C KDG12864D KDG12864E KDG12864F KDG12864G KDG12864J KDG12864K KDG12864K KDG12864L  KDG14432A......


please Click "model no."view the prodcut detail £º

Display Format Char.xline
Model No.
Outline Dimension (WxH)mm
Effective ViewingArea (WxH)mm
Character Size (WxH)mm
Dot Size (WxH)mm
Dot Pitch (WxH)mm
Driving Method (Duty)
Process Color
Backlight Page
Built-in Controller
TN STN GRAY STN YELLOW STN BLUE FSTN B&W NONE LED EL CCFL
122*32 KDG12232A 84.0*44.0 60.0*18.0 0.40*0.45 0.44*0.4 1/32 Y Y Y Y Y Y Y SED 1520
122*32 KDG12232B 65.4*29.1 54.8*19.0 0.36*0.41 0.40*0.45 1/32 Y Y Y Y SED1520
122*32 KDG12232D 59.0*29.3 52.0*15.0 0.345*0.345 0.375*0.375 1/32 Y Y Y Y Y Y SED1520
122*32 KDG12232E 80.0*36.0 60.0*18.0 0.40*0.45 0.44*0.49 1/32 Y Y Y Y Y Y Y SED1520
122*32 KDG12232K 59*32.1 52.0*15 0.345*0.345 0.375*0.375 1/32 Y Y Y Y Y Y SED1520
128*128 KDG128128A 85.0*100.0 62.0*62.0 0.40*0.40 0.34*0.34 1/128 Y Y Y Y Y Y T6963C
128*128 KDG128128B 72.5*69.9 50.0*49.0 0.32*0.32 0.35*0.35 1/128 Y Y Y Y Y Y LC7981
128*64 KDG12864A 93.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64 Y Y Y Y Y Y Y Y KS0108
128*64 KDG12864B 75.0*52.7 60.6*32.6 0.40*0.40 0.43*0.43 1/64 Y Y Y Y Y Y Y KS0108
128*64 KDG12864C 78.0*70.0 62.0*44.0 0.42*0.58 0.44*0.60 1/64 Y Y Y Y Y Y KS0108
128*64 KDG12864D 78.0*70.0 62.0*44.0 0.42*0.58 0.44*0.60 1/64 Y Y Y Y Y Y Y T6963C
128*64 KDG12864E 54.0*50.0 43.5*29.0 0.28*0.35 0.32*0.39 1/64 Y Y Y Y Y KS0108
128*64 KDG12864F 87.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64 Y Y Y Y Y Y T6963C
128*64 KDG12864G 78.0*70.0 62.0*44.0 0.42*0.58 0.44*0.60 1/64 Y Y Y Y Y Y Y T6963C
128*64 KDG12864I 80.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64 Y Y Y Y Y Y Y KS0108
128*64 KDG12864J 93.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/32 Y Y Y Y Y Y Y ST7920
128*64 KDG12864K 113*53 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64 Y Y Y Y Y Y Y KS0108
128*64 KDG12864L 95.5*50.2 72*40 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64 Y Y Y Y Y Y Y KS0108
144*32 KDG14432A 85.0*36.0 66.0*16.0 0.38*0.38 0.42*0.42 1/32 Y Y Y Y Y Y Y ST7920
144*32 KDG14432B 80*.36 66*16 0.42*0.42 0.38*0.38 1/32 Y Y Y Y Y Y Y ST7920
160*128 KDG160128B 129.0*102.0 101.0*82.0 0.56*0.56 0.60*0.60 1/128 Y Y Y Y Y Y Y T6963C
160*128 KDG160128C 150*112.0 101.0*82.0 0.56*0.56 0.60*0.60 1/128 Y Y Y Y Y Y Y Y T6963C
160*128 KDG160128E 129*102 101*82 0.56*0.56 0.6*0.6 1/128 Y Y Y Y Y Y Y T6963C
160*160 KDG160160A 89.2*85.0 62.0*62.0 0.34*0.34 0.38*0.38 1/160 Y Y Y Y Y Y Y NO
160*160 KDG160160B 85.0*100.0 62.0*62.0 0.34*0.34 0.38*0.38 1/160 Y Y Y Y Y Y Y LC7981
160*32 KDG16032A 85.2*55.0 72.0*22.0 0.4*0.56 0.44*0.61 1/32 Y Y Y Y Y Y SED1520
160*80 KDG16080A 93.2*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/80 Y Y Y Y Y Y Y LC7981
192*32 KDG19232B 116.0*37.0 84*18.6 0.38*0.46 0.42*0.5 1/32 Y Y Y Y Y Y Y ST7920
192*32 KDG19232c 116*37 84*18.6 0.38*0.46 0.42*0.5 1/32 Y Y Y Y Y Y Y ST7920
202*32 KDG20232A 146.0*43.0 123.0*23.0 0.57*0.57 0.59*0.59 1/32 Y Y Y Y Y Y Y SED1520
240*128 KDG240128A 170*103.5 132.0*76.0 0.47*0.47 0.50*0.50 1/128 Y Y Y Y Y Y Y Y T6963C
240*128 KDG240128B 144.0*104.0 114.0*64.0 0.43*0.43 0.45*0.45 1/128 Y Y Y Y Y Y Y Y T6963C
240*128 KDG240128D 144.0*104.0 114.0*64.0 0.43*0.43 0.45*0.45 1/128 Y Y Y Y Y Y Y Y LC7981
240*128 KDG240128E 144.0*104.0 114.0*64.0 0.43*0.43 0.45*0.45 1/128 Y Y Y Y Y Y Y T6963C
240*128 KDG240128F 170.0*93.6 128.0*75.0 0.43*0.43 0.45*0.45 1/128 Y Y Y Y Y Y NO
240*128 KDG240128R 140*82 114*64 0.43*0.43 0.45*0.45 1/128 Y Y Y Y Y Y RA8620
240*64 KDG24064A 180.0*65.0 133.0*39.0 0.49*0.49 0.53*0.53 1/64 Y Y Y Y Y Y Y Y T6963C
240*64 KDG24064B 180.0*65.0 133.0*39.0 0.49*0.49 0.53*0.53 1/64 Y Y Y Y Y Y Y Y LC7981
240*64 KDG24064C 180.0*65.0 133.0*39.0 0.49*0.49 0.53*0.53 1/64 Y Y Y Y Y Y Y Y T6963C
240*64 KDG24064G 180.0*65 133.0*39.0 0.49*0.49 0.53*0.53 1/64 Y Y Y Y Y Y Y Y RA8822
240*64 KDG24064R 180.0*65.0 133.0*39.0 0.53*0.53 0.51*0.53 1/64 Y Y Y Y Y Y Y Y RA8802
320*240 KDG320240A 166.8*109.0 122.0*92.0 0.34*0.34 0.36*0.36 1/240 Y Y Y Y Y Y Y Y NO
320*240 KDG320240B 166.8*109.0 122.0*92.0 0.34*0.34 0.36*0.36 1/240 Y Y Y Y Y Y Y Y SED1335
320*240 KDG320240C 148.02*120.24 120.04*92.14 0.34*0.34 0.36*0.36 1/240 Y Y Y Y Y Y Y Y SED1335
320*240 KDG320240D 142.0*96.0 104.0*79.3 0.27*0.27 0.30*0.30 1/240 Y Y Y Y Y Y Y NO
320*240 KDG320240E 143*98 104*79.3 0.28*0.28 0.3*0.3 1/240 Y Y Y Y Y Y Y NO
¡¡